📢 تابع قناة كوبوناتك على واتساب وخد أحدث أكواد الخصم أول بأول
تابع القناةجدول وزن الحقائب المسموح لشركات الطيران العربية
وزن الحقائب المشحونة لـ 9 شركات طيران عربية حسب فئة التذكرة، من صفحة كل شركة الرسمية مع الرابط وتاريخ المراجعة 22 أكتوبر 2026.
الدرجة السياحية بنظام الوزن (كغ)
الجدول الكامل
| الشركة | الفئة | الحقائب المشحونة | حد القطعة | المصدر والتاريخ |
|---|---|---|---|---|
| طيران الإمارات | Economy Special | 20 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | Economy Saver | 25 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | Economy Flex | 30 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | Economy Flex Plus | 35 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | Premium Economy | 35 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | Business | 40 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| طيران الإمارات | First | 50 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| فلاي دبي | Economy Lite | 0 kg (hand baggage 7 kg only) | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| فلاي دبي | Economy Value | 20 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| فلاي دبي | Economy Flex | 30 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| فلاي دبي | Business | 40 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | Economy Lite | 20 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | Economy Classic | 25 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | Economy Convenience | 30 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | Economy Comfort | 35 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | Business (all fares) | 40 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الخطوط القطرية | First | 50 kg | 32 kg | المصدر 2026-10-22 |
| الاتحاد للطيران | Economy Basic | Fees apply (none included) | المصدر 2026-10-22 | |
| الاتحاد للطيران | Economy Value | 25 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| الاتحاد للطيران | Economy Comfort | 30 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| الاتحاد للطيران | Economy Deluxe | 40 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | UAE flights: Basic | Chargeable (20/30 kg on CAI flights) | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | UAE flights: Value | 20/30 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | UAE flights: Ultimate | 30/40 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | Egypt flights: Basic | 20/30 kg (CAI flights only) | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | Egypt flights: Value | 30/40 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | Egypt flights: Ultimate | 40 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | Saudi domestic: Value | 20 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| العربية للطيران | Saudi domestic: Ultimate | 30 kg | المصدر 2026-10-22 | |
| طيران ناس | Light (domestic, Group 1, Group 3) | No hold baggage | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Light (Group 2: Algiers, Cairo, Constantine) | 1×15 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Value (domestic & Group 1) | 1×20 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Value (Group 2 & Group 3) | 1×30 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Plus (domestic & Group 1) | 1×30 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Plus (Group 2 & Group 3) | 2×20 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران ناس | Premium (all groups) | 2×23 kg | 32 kg; 75×50×33 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران أديل | fly | No free hold bag | 35×50×75 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران أديل | fly+ | 1×20 kg | 35×50×75 cm | المصدر 2026-10-22 |
| طيران أديل | flyMax | 1×32 kg | 35×50×75 cm | المصدر 2026-10-22 |
| مصر للطيران | Economy Flex (international) | 2×23 kg | 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| مصر للطيران | Economy (other fares) | According to fare rules, 23 kg per piece | 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| مصر للطيران | Business | 2×32 kg | 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| مصر للطيران | Domestic (within Egypt) | 1×23 kg | 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Economy, Jordan–Europe | 1×23 kg | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Economy, other destinations | 1×23 kg | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Economy, Cairo→Jordan | 2×23 kg | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Economy, North America: Super Saver/Saver | 1×23 kg | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Economy, North America: Value Plus/Flex | 2×23 kg | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
| الملكية الأردنية | Crown (most routes) | 2 pieces, 30 kg total | 32 kg; 158 cm | المصدر 2026-10-22 |
المنهجية
- قرأنا صفحة الأمتعة أو أنواع التذاكر الرسمية لكل شركة يوم 22 أكتوبر 2026 ونقلنا الأرقام كما هي.
- نكتب المسار أو الفئة كما تسميها الشركة. الأرقام للبالغين، ولا نضيف حالات أعضاء برامج الولاء.
- عند غموض جدول الشركة نكتب ذلك في الملاحظة بدل التخمين.
ما لم نضفه
الخطوط السعودية (الصفحة تحجب القراءة الآلية)، طيران الخليج (لا توجد أوزان لكل فئة كنص)، الكويتية والعُمانية والجزيرة (روابط الأمتعة لم تفتح أو رفضت القراءة). سنضيفها عندما نقرأها من المصدر الرسمي.
المصادر
- طيران الإمارات: www.emirates.com/english/before-you-fly/baggage/checked-bagg (2026-10-22)
- فلاي دبي: www.flydubai.com/en/flying-with-us/fare-types (2026-10-22)
- الخطوط القطرية: www.qatarairways.com/tradeportal/en/NewFareFamilies.html (2026-10-22)
- الاتحاد للطيران: www.etihad.com/en/help/faq/fares (2026-10-22)
- العربية للطيران: www.airarabia.com/en/fare-types (2026-10-22)
- طيران ناس: www.flynas.com/en/plan-my-trip/baggage (2026-10-22)
- طيران أديل: help.flyadeal.com/hc/en-us/articles/360022477433-Hold-Baggag (2026-10-22)
- مصر للطيران: www.egyptair.com/en/Pages/EconomyFlex.aspx (2026-10-22)
- الملكية الأردنية: www.rj.com/en/info-and-tips/baggage-information/checked-lugg (2026-10-22)
ضمّن أو استشهد بهذه الأداة
انسخ الرابط التالي إذا استخدمت بياناتنا في مقال أو بحث:
أسئلة شائعة
هل هذه الأوزان نهائية لحجزي؟
لا. كل شركة تقول إن الوزن الفعلي يظهر في الحجز وقد يختلف حسب المسار. استخدم الجدول للمقارنة، ثم راجع تذكرتك.
لماذا لا تظهر الخطوط السعودية وطيران الخليج؟
صفحة الخطوط السعودية الرسمية تحجب القراءة الآلية، وصفحة طيران الخليج لا تعرض الوزن لكل فئة بشكل نصي. لم نضف أرقامًا لم نقرأها من المصدر الرسمي.
ما الفرق بين نظام الوزن ونظام القطع؟
نظام الوزن يحدد مجموع الكيلوغرامات بأي عدد حقائب، ونظام القطع يحدد عدد الحقائب ووزن كل واحدة.