سعر لوح طاقة شمسية قابل للطي في السعودية والإمارات اليوم
آخر تحديث:
جمعنا في هذه الصفحة أسعار لوح طاقة شمسية قابل للطي كما ظهرت يوم 1 نوفمبر 2026 في 2 متاجر: أمازون السعودية وأمازون الإمارات. المدى في كل دولة: السعودية من 99.53 إلى 2,099 ريال والإمارات من 172.42 إلى 1,988.04 درهم. وفي أمازون الإمارات كان أرخص عرض 80W Portable Solar Panel, Foldable… بسعر 172.42 درهم، والأغلى 1,988.04 درهم.
أرخص عرض في السعودية كان Eujgoov 40W Foldable Solar Panel Charger… بسعر 99.53 ريال، والوسيط هناك 442.17 ريال. عند المقارنة ركّز على القدرة بالواط، ونوع الخلايا (أحادية البلورة أكفأ)، ومنافذ الخرج (USB-C وUSB-A وDC)، والتوافق مع محطة الطاقة، والوزن والمقاس بعد الطي، ومقاومة الماء.
جدول الأسعار
| المنتج | السعر | تاريخ الفحص | المصدر |
|---|---|---|---|
| Eujgoov 40W Foldable Solar Panel Charger Monocrystalline… (أمازون السعودية) | 99.53 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0G7GXN7SV |
| 400W Solar Panel for Power Station Generator, 41V Portable… (أمازون السعودية) | 1,699 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0DT6XVXWR |
| FlexSolar 40W Portable Solar Charger (19.8V/2.1A Max),… (أمازون السعودية) | 394.34 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B09H6GGK55 |
| DOKIO 110W 18V Foldable Solar Panel Kit Monocrystalline with… (أمازون السعودية) | 495.60 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B07YKQGRTM |
| EF ECOFLOW 110W Portable Solar Panel, Foldable with Carry Case,… (أمازون السعودية) | 1,199 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0CFF3Q8T2 |
| LUMOPAL - Portable Solar Panel, 60W Foldable Solar Battery… (أمازون السعودية) | 490 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0CHF6PFJ1 |
| FlexSolar 60W Portable Solar Charger IP67 Waterproof Foldable… (أمازون السعودية) | 384.26 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0H4Z4MSGT |
| Renogy 200W Portable Solar Panel, IP65 Waterproof Foldable… (أمازون السعودية) | 1,113.78 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0CNPHD4VY |
| EF ECOFLOW 220W Portable Solar Panel, Bifacial Design, IP68… (أمازون السعودية) | 2,099 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B09TKM8PBQ |
| 30W foldable solar panel with 5 ports, 18V MC4 higher power /… (أمازون السعودية) | 219.10 ريال | 2026-11-01 | www.amazon.sa/dp/B0CSFWVGZS |
| gernie 80W Portable Solar Panel, Foldable Solar Panel Charger… (أمازون الإمارات) | 174.29 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0DGQX88X1 |
| EYONGPV 500W Foldable Solar Panel, HPBC Portable Charger for… (أمازون الإمارات) | 1,988.04 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0G29LMMBR |
| EYONGPV 200W Portable Solar Panel, 26% HPBC Cells, Foldable… (أمازون الإمارات) | 844.75 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0G1SMQ7FV |
| EYONGPV 400W Foldable Solar Panel, HPBC Portable Charger for… (أمازون الإمارات) | 1,583.08 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0G1FSWFFM |
| BigBlue 28W Solar Charger Foldable with Digital Ammeter,… (أمازون الإمارات) | 272.50 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B01EXWCPLC |
| Anker Solix PS30 Solar Panel, 30W Foldable Portable Solar… (أمازون الإمارات) | 450.62 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0BX9FCSQQ |
| 80W Portable Solar Panel, Foldable Monocrystalline Solar… (أمازون الإمارات) | 172.42 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0GTDT2M16 |
| 200W Portable Solar Panel, 25% High Efficiency Foldable Solar… (أمازون الإمارات) | 989.99 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0GGGH6QYM |
| BigBlue 60W Foldable Solar Panel, ETFE Solar Panel… (أمازون الإمارات) | 387.46 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0DQ8PY91X |
| Portable Solar Panel, 60W Foldable Solar Panel Charger for… (أمازون الإمارات) | 271.18 درهم | 2026-11-01 | www.amazon.ae/dp/B0F1F44ZZ7 |
الماركات الأكثر ظهورًا
| الماركة (من العنوان) | عدد العروض | أرخص عرض |
|---|---|---|
| Ef | 3 | 1,199 ريال (أمازون السعودية) |
| Eyongpv | 3 | 844.75 درهم (أمازون الإمارات) |
| Flexsolar | 2 | 384.26 ريال (أمازون السعودية) |
| Renogy | 2 | 1,113.78 ريال (أمازون السعودية) |
| Portable | 2 | 129.56 ريال (أمازون السعودية) |
| Bigblue | 2 | 272.50 درهم (أمازون الإمارات) |
شكل الأسعار
المواصفات من النشرة
| المنتج | المواصفة | القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| Eujgoov 40W Foldable Solar Panel Charger… | القدرة | 40 W | www.amazon.sa/dp/B0G7GXN7SV |
| 400W Solar Panel for Power Station Generator, 41V… | القدرة | 400 W | www.amazon.sa/dp/B0DT6XVXWR |
| FlexSolar 40W Portable Solar Charger (19.8V/2.1A… | القدرة | 40 W | www.amazon.sa/dp/B09H6GGK55 |
| DOKIO 110W 18V Foldable Solar Panel Kit… | القدرة | 110 W | www.amazon.sa/dp/B07YKQGRTM |
| EF ECOFLOW 110W Portable Solar Panel, Foldable with… | القدرة | 110 W | www.amazon.sa/dp/B0CFF3Q8T2 |
| LUMOPAL - Portable Solar Panel, 60W Foldable Solar… | القدرة | 60 W | www.amazon.sa/dp/B0CHF6PFJ1 |
| FlexSolar 60W Portable Solar Charger IP67… | القدرة | 60 W | www.amazon.sa/dp/B0H4Z4MSGT |
| Renogy 200W Portable Solar Panel, IP65 Waterproof… | القدرة | 200 W | www.amazon.sa/dp/B0CNPHD4VY |
| EF ECOFLOW 220W Portable Solar Panel, Bifacial… | القدرة | 220 W | www.amazon.sa/dp/B09TKM8PBQ |
| 30W foldable solar panel with 5 ports, 18V MC4… | القدرة | 30 W | www.amazon.sa/dp/B0CSFWVGZS |
| ALLPOWERS SP026 60W Portable Solar Panel, Foldable… | القدرة | 60 W | www.amazon.sa/dp/B0BWRQT97Z |
| Portable Solar Panel, 20W, Foldable USB Solar Panel… | القدرة | 20 W | www.amazon.sa/dp/B0FFGS4JG2 |
| gernie 80W Portable Solar Panel, Foldable Solar… | القدرة | 80 W | www.amazon.ae/dp/B0DGQX88X1 |
| EYONGPV 500W Foldable Solar Panel, HPBC Portable… | القدرة | 500 W | www.amazon.ae/dp/B0G29LMMBR |
ملخص الأسعار حسب الدولة
| المتجر | عدد العروض | أرخص سعر | الوسيط | أغلى سعر | أرخص منتج |
|---|---|---|---|---|---|
| أمازون السعودية | 12 | 99.53 ريال | 442.17 ريال | 2,099 ريال | Eujgoov 40W Foldable Solar Panel… |
| أمازون الإمارات | 12 | 172.42 درهم | 647.68 درهم | 1,988.04 درهم | 80W Portable Solar Panel, Foldable… |
بصفتنا شركاء في برنامج أمازون، نكسب عمولة من المشتريات المؤهلة.
الأسعار بعملة كل دولة كما ظهرت في الموقع، دون تحويل، ولا تشمل الشحن أو الجمارك عند الطلب من دولة أخرى.
ماذا تقول الأرقام؟
في أمازون السعودية، أرخص ثلاثة: Eujgoov 40W Foldable Solar Panel… (99.53 ريال)، Portable Solar Panel, 20W, Foldable USB… (129.56 ريال) و30W foldable solar panel with 5 ports,… (219.10 ريال). وأغلى ثلاثة: EF ECOFLOW 220W Portable Solar Panel,… (2,099 ريال)، 400W Solar Panel for Power Station… (1,699 ريال) وEF ECOFLOW 110W Portable Solar Panel,… (1,199 ريال).
3 من 24 عروض تعرض سعرًا مشطوبًا قبل الخصم، ومتوسط الفرق المعلن 11%. أكبر فرق كان على EF ECOFLOW 110W Portable Solar Panel,… في أمازون السعودية: من 1,499 إلى 1,199 ريال (20%). السعر المشطوب هو ما يعرضه البائع، وليس دليلًا على أن السعر كان كذلك فعلًا.
أعلى تقييم ظاهر كان 5.0 من 5 لـPortable Solar Panel, 60W Foldable Solar… (271.18 درهم)، وأقل تقييم 2.4 لـEujgoov 40W Foldable Solar Panel Charger…. التقييمات من المشترين على أمازون ونعرضها كما هي.
أسئلة شائعة
- كم سعر لوح طاقة شمسية قابل للطي في السعودية؟
- في أمازون السعودية يوم 1 نوفمبر 2026: من 99.53 إلى 2,099 ريال، والوسيط 442.17 ريال حسب 12 عروض.
- ما أرخص لوح طاقة شمسية قابل للطي وجدتموه؟
- Eujgoov 40W Foldable Solar Panel Charger Monocrystalline… بسعر 99.53 ريال في أمازون السعودية يوم 1 نوفمبر 2026.
- كم سعر لوح طاقة شمسية قابل للطي في الإمارات؟
- من 172.42 إلى 1,988.04 درهم في 12 عروض، وأرخصها 80W Portable Solar Panel, Foldable….
- ما أهم ما أقارنه عند شراء لوح طاقة شمسية قابل للطي؟
- القدرة بالواط، ونوع الخلايا (أحادية البلورة أكفأ)، ومنافذ الخرج (USB-C وUSB-A وDC)، والتوافق مع محطة الطاقة، والوزن والمقاس بعد الطي، ومقاومة الماء. القدرة الفعلية أقل من المكتوب وتتأثر بزاوية الشمس والحرارة والغبار؛ لشحن محطة طاقة في البر اختر لوحًا بمنفذ DC متوافق معها، ونظف السطح من الغبار باستمرار.
ماذا تقارن في لوح طاقة شمسية قابل للطي؟
القدرة الفعلية أقل من المكتوب وتتأثر بزاوية الشمس والحرارة والغبار؛ لشحن محطة طاقة في البر اختر لوحًا بمنفذ DC متوافق معها، ونظف السطح من الغبار باستمرار.
الأسعار من نتائج البحث في أمازون السعودية وأمازون الإمارات يوم 1 نوفمبر 2026، كلٌّ بعملة بلده، وتتغير باستمرار. لا نبيع هذه المنتجات، وقد نحصل على عمولة إذا اشتريت عبر روابط أمازون في هذه الصفحة دون أي تكلفة إضافية عليك.